- Years
- June 2018 to June 2025 · 8 series
- Question papers
- 64
- Next exam
- Tue, 11 May 2027 · Paper 3 (higher), Paper 1 (foundation)
Beside each year: the total raw marks OCR set for grade 7 and 4 across all the papers. For a June series, the share of all UK entries, every board, who got grade 4 or above that summer (JCQ).
Biology A (Gateway Science) J247
June 2025
- Grade 7, higher
- 117/180 65%
- Grade 4, higher
- 66/180 37%
- Grade 4, foundation
- 90/180 50%
- UK, all boards
- 89.4% grade 4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
June 2024
- Grade 7, higher
- 121/180 67%
- Grade 4, higher
- 70/180 39%
- Grade 4, foundation
- 94/180 52%
- UK, all boards
- 89.3% grade 4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
June 2023
- Grade 7, higher
- 109/180 61%
- Grade 4, higher
- 55/180 31%
- Grade 4, foundation
- 90/180 50%
- UK, all boards
- 89.6% grade 4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
June 2022
- Grade 7, higher
- 102/180 57%
- Grade 4, higher
- 47/180 26%
- Grade 4, foundation
- 78/180 43%
- UK, all boards
- 92% grade 4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
November 2021
- Grade 7, higher
- 97/180 54%
- Grade 4, higher
- 40/180 22%
- Grade 4, foundation
- 63/180 35%
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | |
Every grade boundary, November 2021 OCR's boundaries document
November 2020
- Grade 7, higher
- 98/180 54%
- Grade 4, higher
- 34/180 19%
- Grade 4, foundation
- 59/180 33%
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | |
Every grade boundary, November 2020 OCR's boundaries document
June 2019
- Grade 7, higher
- 107/180 59%
- Grade 4, higher
- 57/180 32%
- Grade 4, foundation
- 81/180 45%
- UK, all boards
- 89.7% grade 4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
June 2018
- Grade 7, higher
- 95/180 53%
- Grade 4, higher
- 54/180 30%
- Grade 4, foundation
- 79/180 44%
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
Biology B (Twenty First Century Science) J257
June 2025
- Grade 7, higher
- 118/180 66%
- Grade 4, higher
- 60/180 33%
- Grade 4, foundation
- 101/180 56%
- UK, all boards
- 89.4% grade 4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
June 2024
- Grade 7, higher
- 119/180 66%
- Grade 4, higher
- 63/180 35%
- Grade 4, foundation
- 96/180 53%
- UK, all boards
- 89.3% grade 4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
June 2023
- Grade 7, higher
- 103/180 57%
- Grade 4, higher
- 55/180 31%
- Grade 4, foundation
- 87/180 48%
- UK, all boards
- 89.6% grade 4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
June 2022
- Grade 7, higher
- 95/180 53%
- Grade 4, higher
- 45/180 25%
- Grade 4, foundation
- 81/180 45%
- UK, all boards
- 92% grade 4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
November 2021
- Grade 7, higher
- 90/180 50%
- Grade 4, higher
- 50/180 28%
- Grade 4, foundation
- 81/180 45%
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | |
Every grade boundary, November 2021 OCR's boundaries document
November 2020
- Grade 7, higher
- 93/180 52%
- Grade 4, higher
- 48/180 27%
- Grade 4, foundation
- 80/180 44%
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | |
Every grade boundary, November 2020 OCR's boundaries document
June 2019
- Grade 7, higher
- 100/180 56%
- Grade 4, higher
- 61/180 34%
- Grade 4, foundation
- 93/180 52%
- UK, all boards
- 89.7% grade 4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
June 2018
- Grade 7, higher
- 86/180 48%
- Grade 4, higher
- 47/180 26%
- Grade 4, foundation
- 76/180 42%
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
Exam dates, summer 2027: Biology A (Gateway Science)
- Tuesday, 11 May 2027 Paper 3 (higher), Paper 1 (foundation), morning
- Thursday, 10 June 2027 Paper 4 (higher), Paper 2 (foundation), morning
Exam dates, summer 2027: Biology B (Twenty First Century Science)
- Tuesday, 11 May 2027 Paper 3: Breadth in Biology (higher), Paper 1: Breadth in Biology (foundation), morning
- Thursday, 10 June 2027 Paper 4: Depth in Biology (higher), Paper 2: Depth in Biology (foundation), morning
Papers open on OCR's site in a new tab. A year appears here once the board publishes its papers.