- Years
- June 2018 to June 2025 · 8 series
- Question papers
- 64
- Next exam
- Tue, 25 May 2027 · Paper 3 (higher), Paper 1 (foundation)
Beside each year: the total raw marks OCR set for grade 7 and 4 across all the papers. For a June series, the share of all UK entries, every board, who got grade 4 or above that summer (JCQ).
Physics A (Gateway Science) J249
June 2025
- Grade 7, higher
- 127/180 71%
- Grade 4, higher
- 75/180 42%
- Grade 4, foundation
- 101/180 56%
- UK, all boards
- 90.9% grade 4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
June 2024
- Grade 7, higher
- 123/180 68%
- Grade 4, higher
- 66/180 37%
- Grade 4, foundation
- 102/180 57%
- UK, all boards
- 90.3% grade 4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
June 2023
- Grade 7, higher
- 117/180 65%
- Grade 4, higher
- 63/180 35%
- Grade 4, foundation
- 102/180 57%
- UK, all boards
- 90.2% grade 4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
June 2022
- Grade 7, higher
- 115/180 64%
- Grade 4, higher
- 61/180 34%
- Grade 4, foundation
- 89/180 49%
- UK, all boards
- 93.8% grade 4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
November 2021
- Grade 7, higher
- 110/180 61%
- Grade 4, higher
- 56/180 31%
- Grade 4, foundation
- 76/180 42%
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | |
Every grade boundary, November 2021 OCR's boundaries document
November 2020
- Grade 7, higher
- 112/180 62%
- Grade 4, higher
- 52/180 29%
- Grade 4, foundation
- 72/180 40%
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | |
Every grade boundary, November 2020 OCR's boundaries document
June 2019
- Grade 7, higher
- 120/180 67%
- Grade 4, higher
- 69/180 38%
- Grade 4, foundation
- 88/180 49%
- UK, all boards
- 90.9% grade 4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
June 2018
- Grade 7, higher
- 110/180 61%
- Grade 4, higher
- 63/180 35%
- Grade 4, foundation
- 75/180 42%
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
Physics B (Twenty First Century Science) J259
June 2025
- Grade 7, higher
- 123/180 68%
- Grade 4, higher
- 74/180 41%
- Grade 4, foundation
- 108/180 60%
- UK, all boards
- 90.9% grade 4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
June 2024
- Grade 7, higher
- 118/180 66%
- Grade 4, higher
- 70/180 39%
- Grade 4, foundation
- 99/180 55%
- UK, all boards
- 90.3% grade 4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
June 2023
- Grade 7, higher
- 94/180 52%
- Grade 4, higher
- 43/180 24%
- Grade 4, foundation
- 77/180 43%
- UK, all boards
- 90.2% grade 4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
June 2022
- Grade 7, higher
- 86/180 48%
- Grade 4, higher
- 35/180 19%
- Grade 4, foundation
- 77/180 43%
- UK, all boards
- 93.8% grade 4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
November 2021
- Grade 7, higher
- 84/180 47%
- Grade 4, higher
- 39/180 22%
- Grade 4, foundation
- 66/180 37%
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | |
Every grade boundary, November 2021 OCR's boundaries document
November 2020
- Grade 7, higher
- 91/180 51%
- Grade 4, higher
- 37/180 21%
- Grade 4, foundation
- 64/180 36%
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | |
Every grade boundary, November 2020 OCR's boundaries document
June 2019
- Grade 7, higher
- 98/180 54%
- Grade 4, higher
- 50/180 28%
- Grade 4, foundation
- 80/180 44%
- UK, all boards
- 90.9% grade 4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
June 2018
- Grade 7, higher
- 91/180 51%
- Grade 4, higher
- 48/180 27%
- Grade 4, foundation
- 77/180 43%
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
Exam dates, summer 2027: Physics A (Gateway Science)
- Tuesday, 25 May 2027 Paper 3 (higher), Paper 1 (foundation), morning
- Friday, 18 June 2027 Paper 4 (higher), Paper 2 (foundation), morning
Exam dates, summer 2027: Physics B (Twenty First Century Science)
- Tuesday, 25 May 2027 Paper 3: Breadth in Physics (higher), Paper 1: Breadth in Physics (foundation), morning
- Friday, 18 June 2027 Paper 4: Depth in Physics (higher), Paper 2: Depth in Physics (foundation), morning
Papers open on OCR's site in a new tab. A year appears here once the board publishes its papers.