- Years
- June 2018 to June 2025 · 8 series
- Question papers
- 160
- Next exam
- Tue, 11 May 2027 · Paper 7 (higher), Paper 1 (foundation)
Beside each year: the total raw marks OCR set for grade 7-7 and 4-4 across all the papers. For a June series, the share of all UK entries, every board, who got grades 4-4 or above that summer (JCQ).
Combined Science A (Gateway Science) J250
June 2025
- Grade 7-7, higher
- 226/360 63%
- Grade 4-4, higher
- 126/360 35%
- Grade 4-4, foundation
- 176/360 49%
- UK, all boards
- 57.8% grades 4-4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 7 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 8 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 9 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 10 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 11 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 12 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 5 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 6 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
June 2024
- Grade 7-7, higher
- 224/360 62%
- Grade 4-4, higher
- 129/360 36%
- Grade 4-4, foundation
- 194/360 54%
- UK, all boards
- 57.3% grades 4-4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 7 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 8 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 9 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 10 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 11 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 12 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 5 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 6 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
June 2023
- Grade 7-7, higher
- 229/360 64%
- Grade 4-4, higher
- 125/360 35%
- Grade 4-4, foundation
- 175/360 49%
- UK, all boards
- 57.1% grades 4-4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 7 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 8 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 9 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 10 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 11 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 12 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 5 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 6 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
June 2022
- Grade 7-7, higher
- 201/360 56%
- Grade 4-4, higher
- 103/360 29%
- Grade 4-4, foundation
- 162/360 45%
- UK, all boards
- 61% grades 4-4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 7 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 8 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 9 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 10 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 11 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 12 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 5 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 6 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
November 2021
- Grade 7-7, higher
- 172/360 48%
- Grade 4-4, higher
- 82/360 23%
- Grade 4-4, foundation
- 130/360 36%
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 7 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 8 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 9 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 10 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 11 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 12 | Question paper | Mark scheme | |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 5 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 6 | Question paper | Mark scheme | |
Every grade boundary, November 2021 OCR's boundaries document
November 2020
- Grade 7-7, higher
- 180/360 50%
- Grade 4-4, higher
- 84/360 23%
- Grade 4-4, foundation
- 131/360 36%
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 7 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 8 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 9 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 10 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 11 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 12 | Question paper | Mark scheme | |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 5 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 6 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
Every grade boundary, November 2020 OCR's boundaries document
June 2019
- Grade 7-7, higher
- 194/360 54%
- Grade 4-4, higher
- 97/360 27%
- Grade 4-4, foundation
- 145/360 40%
- UK, all boards
- 55.9% grades 4-4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 7 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 8 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 9 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 10 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 11 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 12 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 5 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 6 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
June 2018
- Grade 7-7, higher
- 193/360 54%
- Grade 4-4, higher
- 94/360 26%
- Grade 4-4, foundation
- 147/360 41%
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 7 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 8 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 9 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 10 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 11 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 12 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 5 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 6 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
Combined Science B (Twenty First Century Science) J260
June 2025
- Grade 7-7, higher
- 202/360 56%
- Grade 4-4, higher
- 106/360 29%
- Grade 4-4, foundation
- 181/360 50%
- UK, all boards
- 57.8% grades 4-4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 5 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 6 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 7 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 8 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
June 2024
- Grade 7-7, higher
- 201/360 56%
- Grade 4-4, higher
- 108/360 30%
- Grade 4-4, foundation
- 188/360 52%
- UK, all boards
- 57.3% grades 4-4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 5 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 6 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 7 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 8 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
June 2023
- Grade 7-7, higher
- 207/360 58%
- Grade 4-4, higher
- 122/360 34%
- Grade 4-4, foundation
- 176/360 49%
- UK, all boards
- 57.1% grades 4-4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 5 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 6 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 7 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 8 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
June 2022
- Grade 7-7, higher
- 181/360 50%
- Grade 4-4, higher
- 96/360 27%
- Grade 4-4, foundation
- 185/360 51%
- UK, all boards
- 61% grades 4-4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 5 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 6 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 7 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 8 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
November 2021
- Grade 7-7, higher
- 162/360 45%
- Grade 4-4, higher
- 87/360 24%
- Grade 4-4, foundation
- 166/360 46%
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 5 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 6 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 7 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 8 | Question paper | Mark scheme | |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | |
Every grade boundary, November 2021 OCR's boundaries document
November 2020
- Grade 7-7, higher
- 169/360 47%
- Grade 4-4, higher
- 88/360 24%
- Grade 4-4, foundation
- 166/360 46%
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 5 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 6 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 7 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 8 | Question paper | Mark scheme | |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | |
Every grade boundary, November 2020 OCR's boundaries document
June 2019
- Grade 7-7, higher
- 180/360 50%
- Grade 4-4, higher
- 98/360 27%
- Grade 4-4, foundation
- 179/360 50%
- UK, all boards
- 55.9% grades 4-4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 5 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 6 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 7 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 8 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
June 2018
- Grade 7-7, higher
- 188/360 52%
- Grade 4-4, higher
- 90/360 25%
- Grade 4-4, foundation
- 168/360 47%
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 5 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 6 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 7 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 8 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
Exam dates, summer 2027: Combined Science A (Gateway Science)
- Tuesday, 11 May 2027 Paper 7 (higher), Paper 1 (foundation), morning
- Monday, 17 May 2027 Paper 9 (higher), Paper 3 (foundation), morning
- Tuesday, 25 May 2027 Paper 11 (higher), Paper 5 (foundation), morning
- Thursday, 10 June 2027 Paper 8 (higher), Paper 2 (foundation), morning
- Tuesday, 15 June 2027 Paper 10 (higher), Paper 4 (foundation), morning
- Friday, 18 June 2027 Paper 12 (higher), Paper 6 (foundation), morning
Exam dates, summer 2027: Combined Science B (Twenty First Century Science)
- Tuesday, 11 May 2027 Paper 5: Biology (higher), Paper 1: Biology (foundation), morning
- Monday, 17 May 2027 Paper 6: Chemistry (higher), Paper 2: Chemistry (foundation), morning
- Tuesday, 25 May 2027 Paper 7: Physics (higher), Paper 3: Physics (foundation), morning
- Thursday, 10 June 2027 Paper 8: Combined Science (higher), Paper 4: Combined Science (foundation), morning
Papers open on OCR's site in a new tab. A year appears here once the board publishes its papers.