- Specification
- 504 · Northern Ireland
- Years
- June 2018 to June 2026 · 15 series
- Question papers
- 156
- Next exam
- Fri, 14 May 2027 · Unit 3 (higher)
For a June series, the share of all UK entries, every board, who got grade 4 or above that summer (JCQ).
June 2026
- UK, all boards
- 57.3% grade 4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme |
|---|---|---|
| Higher tier | ||
| M3 | Question paper | |
| M4 | Question paper | |
| M7 Paper 1 | Question paper | |
| M7 Paper 2 | Question paper | |
| M8 Paper 1 | Question paper | |
| M8 Paper 2 | Question paper | |
| Foundation tier | ||
| M1 | Question paper | |
| M2 | Question paper | |
| M5 Paper 1 | Question paper | |
| M5 Paper 2 | Question paper | |
| M6 Paper 1 | Question paper | |
| M6 Paper 2 | Question paper | |
November 2025
| Paper | Question paper | Mark scheme |
|---|---|---|
| Higher tier | ||
| M3 | Question paper | Mark scheme |
| M4 | Question paper | Mark scheme |
| M7 | Question paper | Mark scheme |
| M8 | Question paper | Mark scheme |
| Foundation tier | ||
| M1 | Question paper | Mark scheme |
| M2 | Question paper | Mark scheme |
| M5 | Question paper | Mark scheme |
| M6 | Question paper | Mark scheme |
June 2025
- UK, all boards
- 58.3% grade 4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme |
|---|---|---|
| Higher tier | ||
| M3 | Question paper | Mark scheme |
| M4 | Question paper | Mark scheme |
| M7 Paper 1 | Question paper | Mark scheme |
| M7 Paper 2 | Question paper | Mark scheme |
| M8 Paper 1 | Question paper | Mark scheme |
| M8 Paper 2 | Question paper | Mark scheme |
| Foundation tier | ||
| M1 | Question paper | Mark scheme |
| M2 | Question paper | Mark scheme |
| M5 Paper 1 | Question paper | Mark scheme |
| M5 Paper 2 | Question paper | Mark scheme |
| M6 Paper 1 | Question paper | Mark scheme |
| M6 Paper 2 | Question paper | Mark scheme |
November 2024
| Paper | Question paper | Mark scheme |
|---|---|---|
| Higher tier | ||
| M3 | Question paper | Mark scheme |
| M4 | Question paper | Mark scheme |
| M7 Paper 1 | Question paper | Mark scheme |
| M7 Paper 2 | Question paper | Mark scheme |
| M8 Paper 1 | Question paper | Mark scheme |
| M8 Paper 2 | Question paper | Mark scheme |
| Foundation tier | ||
| M1 | Question paper | Mark scheme |
| M2 | Question paper | Mark scheme |
| M5 Paper 1 | Question paper | Mark scheme |
| M5 Paper 2 | Question paper | Mark scheme |
| M6 Paper 1 | Question paper | Mark scheme |
| M6 Paper 2 | Question paper | Mark scheme |
June 2024
- UK, all boards
- 59.5% grade 4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme |
|---|---|---|
| Higher tier | ||
| M3 | Question paper | Mark scheme |
| M4 | Question paper | Mark scheme |
| M7 Paper 1 | Question paper | Mark scheme |
| M7 Paper 2 | Question paper | Mark scheme |
| M8 Paper 1 | Question paper | Mark scheme |
| M8 Paper 2 | Question paper | Mark scheme |
| Foundation tier | ||
| M1 | Question paper | Mark scheme |
| M2 | Question paper | Mark scheme |
| M5 Paper 1 | Question paper | Mark scheme |
| M5 Paper 2 | Question paper | Mark scheme |
| M6 Paper 1 | Question paper | Mark scheme |
| M6 Paper 2 | Question paper | Mark scheme |
November 2023
| Paper | Question paper | Mark scheme |
|---|---|---|
| Higher tier | ||
| M3 | Question paper | Mark scheme |
| M4 | Question paper | Mark scheme |
| M7 Paper 1 | Question paper | Mark scheme |
| M7 Paper 2 | Question paper | Mark scheme |
| M8 Paper 1 | Question paper | Mark scheme |
| M8 Paper 2 | Question paper | Mark scheme |
| Foundation tier | ||
| M1 | Question paper | Mark scheme |
| M2 | Question paper | Mark scheme |
| M5 Paper 1 | Question paper | Mark scheme |
| M5 Paper 2 | Question paper | Mark scheme |
| M6 Paper 1 | Question paper | Mark scheme |
| M6 Paper 2 | Question paper | Mark scheme |
June 2023
- UK, all boards
- 61.1% grade 4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme |
|---|---|---|
| Higher tier | ||
| M3 | Question paper | Mark scheme |
| M4 | Question paper | Mark scheme |
| M7 Paper 1 | Question paper | Mark scheme |
| M7 Paper 2 | Question paper | Mark scheme |
| M8 Paper 1 | Question paper | Mark scheme |
| M8 Paper 2 | Question paper | Mark scheme |
| Foundation tier | ||
| M1 | Question paper | Mark scheme |
| M2 | Question paper | Mark scheme |
| M5 Paper 1 | Question paper | Mark scheme |
| M5 Paper 2 | Question paper | Mark scheme |
| M6 Paper 1 | Question paper | Mark scheme |
| M6 Paper 2 | Question paper | Mark scheme |
November 2022
| Paper | Question paper | Mark scheme |
|---|---|---|
| Higher tier | ||
| M3 | Question paper | Mark scheme |
| M4 | Question paper | Mark scheme |
| M7 Paper 1 | Question paper | Mark scheme |
| M7 Paper 2 | Question paper | Mark scheme |
| M8 Paper 1 | Question paper | Mark scheme |
| M8 Paper 2 | Question paper | Mark scheme |
| Foundation tier | ||
| M1 | Question paper | Mark scheme |
| M2 | Question paper | Mark scheme |
| M5 Paper 1 | Question paper | Mark scheme |
| M5 Paper 2 | Question paper | Mark scheme |
| M6 Paper 1 | Question paper | Mark scheme |
| M6 Paper 2 | Question paper | Mark scheme |
June 2022
- UK, all boards
- 65% grade 4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme |
|---|---|---|
| Higher tier | ||
| M3 | Question paper | Mark scheme |
| M4 | Question paper | Mark scheme |
| M7 Paper 1 | Question paper | Mark scheme |
| M7 Paper 2 | Question paper | Mark scheme |
| M8 Paper 1 | Question paper | Mark scheme |
| M8 Paper 2 | Question paper | Mark scheme |
| Foundation tier | ||
| M1 | Question paper | Mark scheme |
| M2 | Question paper | Mark scheme |
| M5 Paper 1 | Question paper | Mark scheme |
| M5 Paper 2 | Question paper | Mark scheme |
| M6 Paper 1 | Question paper | Mark scheme |
| M6 Paper 2 | Question paper | Mark scheme |
November 2021
| Paper | Question paper | Mark scheme |
|---|---|---|
| Higher tier | ||
| M3 | Question paper | Mark scheme |
| M4 | Question paper | Mark scheme |
| M7 Paper 1 | Question paper | Mark scheme |
| M7 Paper 2 | Question paper | Mark scheme |
| M8 Paper 1 | Question paper | Mark scheme |
| M8 Paper 2 | Question paper | Mark scheme |
| Foundation tier | ||
| Foundation Tier, MI: (With calculator) | Question paper | |
| M2 | Question paper | Mark scheme |
| M5 Paper 1 | Question paper | Mark scheme |
| M5 Paper 2 | Question paper | Mark scheme |
| M6 Paper 1 | Question paper | Mark scheme |
| M6 Paper 2 | Question paper | Mark scheme |
June 2021
- UK, all boards, teacher-assessed
- 69.4% grade 4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme |
|---|---|---|
| Higher tier | ||
| M3 | Question paper | Mark scheme |
| M4 | Question paper | Mark scheme |
| M7 Paper 1 | Question paper | Mark scheme |
| M7 Paper 2 | Question paper | Mark scheme |
| M8 Paper 1 | Question paper | Mark scheme |
| M8 Paper 2 | Question paper | Mark scheme |
| Foundation tier | ||
| M1 | Question paper | Mark scheme |
| M2 | Question paper | Mark scheme |
| M5 Paper 1 | Question paper | Mark scheme |
| M5 Paper 2 | Question paper | Mark scheme |
| M6 Paper 1 | Question paper | Mark scheme |
| M6 Paper 2 | Question paper | Mark scheme |
January 2020
| Paper | Question paper | Mark scheme |
|---|---|---|
| Higher tier | ||
| Unit M3 | Question paper | |
| Unit M4 | Question paper | |
| Unit M7 | Question paper | |
| Unit M8 | Question paper | |
| Foundation tier | ||
| Unit M1 | Question paper | |
| Unit M2 | Question paper | |
| Unit M5 | Question paper | |
| Unit M6 | Question paper | |
June 2019
- UK, all boards
- 59.6% grade 4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme |
|---|---|---|
| Higher tier | ||
| M3 | Question paper | Mark scheme |
| M4 | Question paper | Mark scheme |
| M7 Paper 1 | Question paper | |
| M7 Paper 2 | Question paper | |
| M8 Paper 1 | Question paper | |
| M8 Paper 2 | Question paper | |
| Foundation tier | ||
| M1 | Question paper | Mark scheme |
| M2 | Question paper | Mark scheme |
| M5 Paper 1 | Question paper | Mark scheme |
| M5 Paper 2 | Question paper | Mark scheme |
| M6 Paper 1 | Question paper | |
| M6 Paper 2 | Question paper | |
January 2019
| Paper | Question paper | Mark scheme |
|---|---|---|
| Higher tier | ||
| M3 | Question paper | Mark scheme |
| M4 | Question paper | Mark scheme |
| Foundation tier | ||
| M1 | Question paper | Mark scheme |
| M2 | Question paper | Mark scheme |
June 2018
| Paper | Question paper | Mark scheme |
|---|---|---|
| Higher tier | ||
| M3 | Question paper | |
| Unit M4 | Question paper | Mark scheme |
| Foundation tier | ||
| Unit M1 | Question paper | Mark scheme |
| Unit M2 | Question paper | Mark scheme |
Exam dates, summer 2027
- Friday, 14 May 2027 Unit 3 (higher), morning
- Friday, 14 May 2027 Unit 4 (higher), morning
- Friday, 14 May 2027 Unit 1 (foundation), morning
- Friday, 14 May 2027 Unit 2 (foundation), morning
- Thursday, 27 May 2027 Unit 7 Calc (higher), morning
- Thursday, 27 May 2027 Unit 7 Non-Calc (higher), morning
- Thursday, 27 May 2027 Unit 8 Calc (higher), morning
- Thursday, 27 May 2027 Unit 8 Non-Calc (higher), morning
- Thursday, 27 May 2027 Unit 5 Calc (foundation), morning
- Thursday, 27 May 2027 Unit 5 Non-Calc (foundation), morning
- Thursday, 27 May 2027 Unit 6 Calc (foundation), morning
- Thursday, 27 May 2027 Unit 6 Non-Calc (foundation), morning
Papers open on CCEA's site in a new tab. A year appears here once the board publishes its papers.
Tutors
Tutors who teach CCEA GCSE Maths
279 tutors teach GCSE Maths · 141 list CCEA. Tutors set their own rates, and you can message them free before you decide.
Any board
Or search by area