- Specification
- 3300 · Wales
- Years
- November 2016 to June 2025 · 16 series
- Question papers
- 96
Beside each year: the total raw marks WJEC set for grade A and C across all the papers. For a June series, the share of all UK entries, every board, who got grade 4 or above that summer (JCQ).
June 2025
- Grade A, higher
- 92/160 58%
- Grade C, higher
- 29/160 18%
- Grade C, intermediate
- 69/160 43%
- UK, all boards
- 58.3% grade 4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme |
|---|---|---|
| Higher tier | ||
| Unit 1 | Question paper | Mark scheme |
| Unit 2 | Question paper | Mark scheme |
| Intermediate tier | ||
| Unit 1 | Question paper | Mark scheme |
| Unit 2 | Question paper | Mark scheme |
| Foundation tier | ||
| Unit 1 | Question paper | Mark scheme |
| Unit 2 | Question paper | Mark scheme |
November 2024
- Grade A, higher
- 75/160 47%
- Grade C, higher
- 25/160 16%
- Grade C, intermediate
- 64/160 40%
| Paper | Question paper | Mark scheme |
|---|---|---|
| Higher tier | ||
| Unit 1 | Question paper | Mark scheme |
| Unit 2 | Question paper | Mark scheme |
| Intermediate tier | ||
| Unit 1 | Question paper | Mark scheme |
| Unit 2 | Question paper | Mark scheme |
| Foundation tier | ||
| Unit 1 | Question paper | Mark scheme |
| Unit 2 | Question paper | Mark scheme |
Every grade boundary, November 2024 WJEC's boundaries document
June 2024
- Grade A, higher
- 87/160 54%
- Grade C, higher
- 29/160 18%
- Grade C, intermediate
- 66/160 41%
- UK, all boards
- 59.5% grade 4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme |
|---|---|---|
| Higher tier | ||
| Unit 1 | Question paper | Mark scheme |
| Unit 2 | Question paper | Mark scheme |
| Intermediate tier | ||
| Unit 1 | Question paper | Mark scheme |
| Unit 2 | Question paper | Mark scheme |
| Foundation tier | ||
| Unit 1 | Question paper | Mark scheme |
| Unit 2 | Question paper | Mark scheme |
November 2023
- Grade A, higher
- 84/160 53%
- Grade C, higher
- 27/160 17%
- Grade C, intermediate
- 62/160 39%
| Paper | Question paper | Mark scheme |
|---|---|---|
| Higher tier | ||
| Unit 1 | Question paper | Mark scheme |
| Unit 2 | Question paper | Mark scheme |
| Intermediate tier | ||
| Unit 1 | Question paper | Mark scheme |
| Unit 2 | Question paper | Mark scheme |
| Foundation tier | ||
| Unit 1 | Question paper | Mark scheme |
| Unit 2 | Question paper | Mark scheme |
Every grade boundary, November 2023 WJEC's boundaries document
June 2023
- Grade A, higher
- 74/160 46%
- Grade C, higher
- 23/160 14%
- Grade C, intermediate
- 56/160 35%
- UK, all boards
- 61.1% grade 4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme |
|---|---|---|
| Higher tier | ||
| Unit 1 | Question paper | Mark scheme |
| Unit 2 | Question paper | Mark scheme |
| Intermediate tier | ||
| Unit 1 | Question paper | Mark scheme |
| Unit 2 | Question paper | Mark scheme |
| Foundation tier | ||
| Unit 1 | Question paper | Mark scheme |
| Unit 2 | Question paper | Mark scheme |
November 2022
- Grade A, higher
- 79/160 49%
- Grade C, higher
- 25/160 16%
- Grade C, intermediate
- 67/160 42%
| Paper | Question paper | Mark scheme |
|---|---|---|
| Higher tier | ||
| Unit 1 | Question paper | Mark scheme |
| Unit 2 | Question paper | Mark scheme |
| Intermediate tier | ||
| Unit 1 | Question paper | Mark scheme |
| Unit 2 | Question paper | Mark scheme |
| Foundation tier | ||
| Unit 1 | Question paper | Mark scheme |
| Unit 2 | Question paper | Mark scheme |
Every grade boundary, November 2022 WJEC's boundaries document
June 2022
- Grade A, higher
- 67/140 48%
- Grade C, higher
- 17/140 12%
- Grade C, intermediate
- 49/140 35%
- UK, all boards
- 65% grade 4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme |
|---|---|---|
| Higher tier | ||
| Unit 1 | Question paper | |
| Unit 2 | Question paper | |
| Intermediate tier | ||
| Unit 1 | Question paper | |
| Unit 2 | Question paper | |
| Foundation tier | ||
| Unit 1 | Question paper | |
| Unit 2 | Question paper | |
November 2021
- Grade A, higher
- 67/140 48%
- Grade C, higher
- 23/140 16%
- Grade C, intermediate
- 56/140 40%
| Paper | Question paper | Mark scheme |
|---|---|---|
| Higher tier | ||
| Unit 1 | Question paper | |
| Unit 2 | Question paper | |
| Intermediate tier | ||
| Unit 1 | Question paper | |
| Unit 2 | Question paper | |
| Foundation tier | ||
| Unit 1 | Question paper | |
| Unit 2 | Question paper | |
Every grade boundary, November 2021 WJEC's boundaries document
November 2020
- Grade A, higher
- 77/160 48%
- Grade C, higher
- 29/160 18%
- Grade C, intermediate
- 65/160 41%
| Paper | Question paper | Mark scheme |
|---|---|---|
| Higher tier | ||
| Unit 1 | Question paper | |
| Unit 2 | Question paper | |
| Intermediate tier | ||
| Unit 1 | Question paper | |
| Unit 2 | Question paper | |
| Foundation tier | ||
| Unit 1 | Question paper | |
| Unit 2 | Question paper | |
Every grade boundary, November 2020 WJEC's boundaries document
November 2019
- Grade A, higher
- 92/160 58%
- Grade C, higher
- 34/160 21%
- Grade C, intermediate
- 76/160 48%
| Paper | Question paper | Mark scheme |
|---|---|---|
| Higher tier | ||
| Unit 1 | Question paper | |
| Unit 2 | Question paper | |
| Intermediate tier | ||
| Unit 1 | Question paper | |
| Unit 2 | Question paper | |
| Foundation tier | ||
| Unit 1 | Question paper | |
| Unit 2 | Question paper | |
Every grade boundary, November 2019 WJEC's boundaries document
June 2019
- Grade A, higher
- 83/160 52%
- Grade C, higher
- 32/160 20%
- Grade C, intermediate
- 72/160 45%
- UK, all boards
- 59.6% grade 4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme |
|---|---|---|
| Higher tier | ||
| Unit 1 | Question paper | |
| Unit 2 | Question paper | |
| Intermediate tier | ||
| Unit 1 | Question paper | |
| Unit 2 | Question paper | |
| Foundation tier | ||
| Unit 1 | Question paper | |
| Unit 2 | Question paper | |
November 2018
- Grade A, higher
- 88/160 55%
- Grade C, higher
- 35/160 22%
- Grade C, intermediate
- 74/160 46%
| Paper | Question paper | Mark scheme |
|---|---|---|
| Higher tier | ||
| Unit 1 | Question paper | Mark scheme |
| Unit 2 | Question paper | Mark scheme |
| Intermediate tier | ||
| Unit 1 | Question paper | |
| Unit 2 | Question paper | |
| Foundation tier | ||
| Unit 1 | Question paper | |
| Unit 2 | Question paper | |
Every grade boundary, November 2018 WJEC's boundaries document
June 2018
- Grade C, intermediate
- 80/160 50%
| Paper | Question paper | Mark scheme |
|---|---|---|
| Higher tier | ||
| Unit 1 | Question paper | Mark scheme |
| Unit 2 | Question paper | Mark scheme |
| Intermediate tier | ||
| Unit 1 | Question paper | Mark scheme |
| Unit 2 | Question paper | Mark scheme |
| Foundation tier | ||
| Unit 1 | Question paper | Mark scheme |
| Unit 2 | Question paper | Mark scheme |
November 2017
- Grade A, higher
- 84/160 53%
- Grade C, higher
- 30/160 19%
- Grade C, intermediate
- 70/160 44%
| Paper | Question paper | Mark scheme |
|---|---|---|
| Higher tier | ||
| Unit 1 | Question paper | Mark scheme |
| Unit 2 | Question paper | Mark scheme |
| Intermediate tier | ||
| Unit 1 | Question paper | Mark scheme |
| Unit 2 | Question paper | Mark scheme |
| Foundation tier | ||
| Unit 1 | Question paper | Mark scheme |
| Unit 2 | Question paper | Mark scheme |
Every grade boundary, November 2017 WJEC's boundaries document
June 2017
- Grade A, higher
- 76/160 48%
- Grade C, higher
- 32/160 20%
- Grade C, intermediate
- 66/160 41%
| Paper | Question paper | Mark scheme |
|---|---|---|
| Higher tier | ||
| Unit 1 | Question paper | Mark scheme |
| Unit 2 | Question paper | Mark scheme |
| Intermediate tier | ||
| Unit 1 | Question paper | Mark scheme |
| Unit 2 | Question paper | Mark scheme |
| Foundation tier | ||
| Unit 1 | Question paper | Mark scheme |
| Unit 2 | Question paper | Mark scheme |
November 2016
| Paper | Question paper | Mark scheme |
|---|---|---|
| Higher tier | ||
| Unit 1 | Question paper | |
| Unit 2 | Question paper | |
| Intermediate tier | ||
| Unit 1 | Question paper | |
| Unit 2 | Question paper | |
| Foundation tier | ||
| Unit 1 | Question paper | |
| Unit 2 | Question paper | |
Papers open on WJEC's site in a new tab. A year appears here once the board publishes its papers.