- Specification
- J560
- Years
- June 2017 to June 2025 · 15 series
- Question papers
- 90
- Next exam
- Fri, 14 May 2027 · Paper 4 (higher), Paper 1 (foundation)
Beside each year: the total raw marks OCR set for grade 7 and 4 across all the papers. For a June series, the share of all UK entries, every board, who got grade 4 or above that summer (JCQ).
June 2025
- Grade 7, higher
- 166/300 55%
- Grade 4, higher
- 47/300 16%
- Grade 4, foundation
- 134/300 45%
- UK, all boards
- 58.3% grade 4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 5 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 6 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
November 2024
- Grade 7, higher
- 152/300 51%
- Grade 4, higher
- 51/300 17%
- Grade 4, foundation
- 129/300 43%
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 5 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 6 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
Every grade boundary, November 2024 OCR's boundaries document
June 2024
- Grade 7, higher
- 145/300 48%
- Grade 4, higher
- 42/300 14%
- Grade 4, foundation
- 131/300 44%
- UK, all boards
- 59.5% grade 4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 5 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 6 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
November 2023
- Grade 7, higher
- 154/300 51%
- Grade 4, higher
- 54/300 18%
- Grade 4, foundation
- 120/300 40%
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 5 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 6 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
Every grade boundary, November 2023 OCR's boundaries document
June 2023
- Grade 7, higher
- 144/300 48%
- Grade 4, higher
- 39/300 13%
- Grade 4, foundation
- 129/300 43%
- UK, all boards
- 61.1% grade 4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 5 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 6 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
November 2022
- Grade 7, higher
- 160/300 53%
- Grade 4, higher
- 49/300 16%
- Grade 4, foundation
- 117/300 39%
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 5 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 6 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
Every grade boundary, November 2022 OCR's boundaries document
June 2022
- Grade 7, higher
- 158/300 53%
- Grade 4, higher
- 45/300 15%
- Grade 4, foundation
- 119/300 40%
- UK, all boards
- 65% grade 4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 5 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 6 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
November 2021
- Grade 7, higher
- 147/300 49%
- Grade 4, higher
- 51/300 17%
- Grade 4, foundation
- 121/300 40%
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 5 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 6 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
Every grade boundary, November 2021 OCR's boundaries document
November 2020
- Grade 7, higher
- 150/300 50%
- Grade 4, higher
- 52/300 17%
- Grade 4, foundation
- 123/300 41%
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 5 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 6 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
Every grade boundary, November 2020 OCR's boundaries document
November 2019
- Grade 7, higher
- 163/300 54%
- Grade 4, higher
- 69/300 23%
- Grade 4, foundation
- 139/300 46%
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 5 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 6 | Question paper | Mark scheme | |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
Every grade boundary, November 2019 OCR's boundaries document
June 2019
- Grade 7, higher
- 171/300 57%
- Grade 4, higher
- 68/300 23%
- Grade 4, foundation
- 144/300 48%
- UK, all boards
- 59.6% grade 4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 5 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 6 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
November 2018
- Grade 7, higher
- 147/300 49%
- Grade 4, higher
- 62/300 21%
- Grade 4, foundation
- 154/300 51%
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 5 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 6 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
Every grade boundary, November 2018 OCR's boundaries document
June 2018
- Grade 7, higher
- 164/300 55%
- Grade 4, higher
- 60/300 20%
- Grade 4, foundation
- 146/300 49%
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 5 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 6 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
November 2017
- Grade 7, higher
- 145/300 48%
- Grade 4, higher
- 44/300 15%
- Grade 4, foundation
- 117/300 39%
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 5 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 6 | Question paper | Mark scheme | |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | |
Every grade boundary, November 2017 OCR's boundaries document
June 2017
- Grade 7, higher
- 159/300 53%
- Grade 4, higher
- 46/300 15%
- Grade 4, foundation
- 126/300 42%
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiners' report |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Paper 4 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 5 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 6 | Question paper | Mark scheme | |
| Foundation tier | |||
| Paper 1 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 2 | Question paper | Mark scheme | |
| Paper 3 | Question paper | Mark scheme | |
Exam dates, summer 2027
- Friday, 14 May 2027 Paper 4 (higher), Paper 1 (foundation), morning
- Thursday, 27 May 2027 Paper 5 (higher), Paper 2 (foundation), morning
- Monday, 14 June 2027 Paper 6 (higher), Paper 3 (foundation), morning
Papers open on OCR's site in a new tab. A year appears here once the board publishes its papers.