- Specification
- C300
- Years
- November 2022 to June 2025 · 6 series
- Question papers
- 24
- Next exam
- Fri, 14 May 2027 · Component 1
Beside each year: the total raw marks Eduqas set for grade 7 and 4 across all the papers. For a June series, the share of all UK entries, every board, who got grade 4 or above that summer (JCQ).
June 2025
- Grade 7, higher
- 115/240 48%
- Grade 4, higher
- 27/240 11%
- Grade 4, foundation
- 111/240 46%
- UK, all boards
- 58.3% grade 4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme | Insert |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Component 1 | Question paper | Mark scheme | Insert |
| Component 2 | Question paper | Mark scheme | Insert |
| Foundation tier | |||
| Component 1 | Question paper | Mark scheme | Insert |
| Component 2 | Question paper | Mark scheme | Insert |
Every grade boundary, June 2025 Eduqas's boundaries document
November 2024
- Grade 7, higher
- 111/240 46%
- Grade 4, higher
- 31/240 13%
- Grade 4, foundation
- 109/240 45%
| Paper | Question paper | Mark scheme | Insert |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Component 1 | Question paper | Mark scheme | Insert |
| Component 2 | Question paper | Mark scheme | Insert |
| Foundation tier | |||
| Component 1 | Question paper | Mark scheme | Insert |
| Component 2 | Question paper | Mark scheme | Insert |
Every grade boundary, November 2024 Eduqas's boundaries document
June 2024
- Grade 7, higher
- 111/240 46%
- Grade 4, higher
- 30/240 13%
- Grade 4, foundation
- 104/240 43%
- UK, all boards
- 59.5% grade 4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme | Insert |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Component 1 | Question paper | Mark scheme | Insert |
| Component 2 | Question paper | Mark scheme | Insert |
| Foundation tier | |||
| Component 1 | Question paper | Mark scheme | Insert |
| Component 2 | Question paper | Mark scheme | Insert |
Every grade boundary, June 2024 Eduqas's boundaries document
November 2023
- Grade 7, higher
- 117/240 49%
- Grade 4, higher
- 32/240 13%
- Grade 4, foundation
- 116/240 48%
| Paper | Question paper | Mark scheme | Insert |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Component 1 | Question paper | Mark scheme | Insert |
| Component 2 | Question paper | Mark scheme | Insert |
| Foundation tier | |||
| Component 1 | Question paper | Mark scheme | Insert |
| Component 2 | Question paper | Mark scheme | Insert |
Every grade boundary, November 2023 Eduqas's boundaries document
June 2023
- Grade 7, higher
- 117/240 49%
- Grade 4, higher
- 32/240 13%
- Grade 4, foundation
- 105/240 44%
- UK, all boards
- 61.1% grade 4 or above
| Paper | Question paper | Mark scheme | Insert |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Component 1 | Question paper | Mark scheme | |
| Component 2 | Question paper | Mark scheme | |
| Foundation tier | |||
| Component 1 | Question paper | Mark scheme | |
| Component 2 | Question paper | Mark scheme | |
Every grade boundary, June 2023 Eduqas's boundaries document
November 2022
- Grade 7, higher
- 103/240 43%
- Grade 4, higher
- 27/240 11%
- Grade 4, foundation
- 99/240 41%
| Paper | Question paper | Mark scheme | Insert |
|---|---|---|---|
| Higher tier | |||
| Component 1 | Question paper | Mark scheme | |
| Component 2 | Question paper | Mark scheme | |
| Foundation tier | |||
| Component 1 | Question paper | Mark scheme | |
| Component 2 | Question paper | Mark scheme | |
Every grade boundary, November 2022 Eduqas's boundaries document
Exam dates, summer 2027
- Friday, 14 May 2027 Component 1, morning
- Thursday, 27 May 2027 Component 2, morning
Papers open on Eduqas's site in a new tab. A year appears here once the board publishes its papers.